National Weather Service United States Department of Commerce

A strong cold front moved across central New York and northeast Pennsylvania on the evening of March 7, 2022. A line of showers and isolated thunderstorms crossed the area and produced locally damaging winds.

Below shows the movement of the front across the northeast part of the country.

 

A map of storm reports can be found on the Local Storm Information web page.

 

Radar/Satellite Loop

This video starts with the 0.5 degree base reflectivity from the NWS radar at Binghamton, NY. The radar section was from 03:04 PM EST ( or 1904 UTC) on March 07, 2022 to 12:04 AM ( or 0504 UTC) on March 8, 2022.

The satellite part was from 07:00 PM EST March 7 ( or 0000 UTC March 8) to 07:31 AM EST March 8 2022 ( or 1231 UTC).

There is no audio with this video.

 

Below are observations that were collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official. Click on the map below for a large view.

Rainfall map.

Some of the data used to create the map shown above.

Public Information Statement
National Weather Service Binghamton NY
905 AM EST Tue Mar 8 2022

...PRECIPITATION REPORTS IN THE PAST 24 HOURS...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon

...New York...

...Broome County...
Windsor 8.0 SE               0.75 in   0700 AM 03/08   42.01N/75.51W
Vestal 0.1 SW                0.72 in   0700 AM 03/08   42.08N/76.05W
Binghamton Airport           0.72 in   0853 AM 03/08   42.22N/75.98W
Lisle                        0.64 in   0856 AM 03/08   42.32N/76.02W
Belden                       0.64 in   0900 AM 03/08   42.22N/75.67W
0.7 N Whitney Point          0.61 in   0800 AM 03/08   42.34N/75.97W
Binghamton 2.9 NNE           0.56 in   0700 AM 03/08   42.14N/75.89W
Binghamton                   0.55 in   0845 AM 03/08   42.21N/75.76W
Endicott                     0.54 in   0851 AM 03/08   42.12N/76.08W
Lisle                        0.53 in   0900 AM 03/08   42.35N/75.99W
Vestal                       0.52 in   0845 AM 03/08   42.08N/75.99W
Vestal                       0.50 in   0845 AM 03/08   42.09N/76.05W
BINGHAMTON                   0.50 in   0845 AM 03/08   42.25N/76.06W
1.8 SE Windsor (SNOTEL)      0.50 in   0430 AM 03/08   42.06N/75.61W
Vestal Center VFD 2          0.49 in   0846 AM 03/08   42.03N/76.01W
Binghamton                   0.48 in   0845 AM 03/08   42.09N/75.90W
Vestal                       0.43 in   0855 AM 03/08   42.08N/76.08W
Vestal                       0.42 in   0846 AM 03/08   42.04N/76.03W
Vestal Ross Corners VFD3     0.41 in   0845 AM 03/08   42.07N/76.10W
Maine                        0.40 in   0855 AM 03/08   42.19N/76.02W
Binghamton                   0.37 in   0845 AM 03/08   42.13N/75.92W
Binghamton 1.3 ENE           0.37 in   0835 AM 03/08   42.11N/75.89W
Kopernik Observatory         0.35 in   0845 AM 03/08   42.00N/76.03W
Johnson City                 0.33 in   0855 AM 03/08   42.10N/75.96W
Vestal VFD4                  0.33 in   0845 AM 03/08   42.10N/75.99W
Binghamton                   0.31 in   0900 AM 03/08   42.06N/75.95W
Hawleyton                    0.31 in   0845 AM 03/08   42.00N/75.94W
Windsor                      0.29 in   0845 AM 03/08   42.01N/75.51W

...Cayuga County...
1.7 NE Willets               0.78 in   0700 AM 03/08   42.73N/76.66W
Aurora 2.4 N                 0.68 in   0730 AM 03/08   42.79N/76.70W
Auburn 8.3 SSE               0.67 in   0600 AM 03/08   42.83N/76.49W
Scipio Center                0.62 in   0900 AM 03/08   42.76N/76.53W
2.0 N Cayuga                 0.50 in   0650 AM 03/08   42.95N/76.73W
Cayuga 4.0 NNE               0.50 in   0700 AM 03/08   42.98N/76.71W
Auburn                       0.41 in   0858 AM 03/08   42.93N/76.53W

...Chemung County...
1.6 S Sagetown               0.80 in   0801 AM 03/08   42.01N/76.95W
Van Etten 0.3 ENE            0.79 in   0700 AM 03/08   42.20N/76.55W
Erin                         0.36 in   0856 AM 03/08   42.15N/76.65W
Elmira Airport               0.34 in   0853 AM 03/08   42.15N/76.90W
Elmira                       0.34 in   0900 AM 03/08   42.11N/76.84W

...Chenango County...
Plymouth                     1.09 in   0848 AM 03/08   42.61N/75.56W
Norwich 5.4 W                1.02 in   0700 AM 03/08   42.53N/75.63W
Norwich COOP                 0.97 in   0700 AM 03/08   42.51N/75.52W
1 N Sherburne                0.91 in   0808 AM 03/08   42.70N/75.50W
Norwich                      0.88 in   0845 AM 03/08   42.52N/75.52W
Sherburne                    0.80 in   0900 AM 03/08   42.64N/75.48W
Greene                       0.77 in   0850 AM 03/08   42.38N/75.77W
Norwich                      0.75 in   0855 AM 03/08   42.57N/75.52W
Greene                       0.40 in   0855 AM 03/08   42.30N/75.79W
1.4 N Sherburne              0.07 in   0808 AM 03/08   42.70N/75.50W

...Cortland County...
Freetown 1.0 NE              1.10 in   0700 AM 03/08   42.53N/76.02W
Cincinnatus                  0.72 in   0900 AM 03/08   42.52N/75.98W
Cortland                     0.63 in   0900 AM 03/08   42.59N/76.17W
0.8 NW Hunts Corners         0.60 in   0700 AM 03/08   42.43N/76.13W
0.8 NW Hunts Corners (SNOTEL 0.60 in   0700 AM 03/08   42.43N/76.13W
Marathon                     0.44 in   0900 AM 03/08   42.45N/76.03W
1.0 NW Cincinnatus           0.11 in   0800 AM 03/08   42.54N/75.90W

...Delaware County...
Andes                        0.83 in   0900 AM 03/08   42.18N/74.80W
Roxbury                      0.79 in   0855 AM 03/08   42.30N/74.56W
Roxbury                      0.74 in   0900 AM 03/08   42.33N/74.47W
Deposit                      0.74 in   0900 AM 03/08   42.07N/75.39W
Hobart 4.8 ESE               0.72 in   0700 AM 03/08   42.35N/74.58W
Walton                       0.71 in   0900 AM 03/08   42.24N/75.18W
Harpersfield                 0.63 in   0900 AM 03/08   42.47N/74.70W
Roxbury                      0.62 in   0857 AM 03/08   42.29N/74.56W
Afton                        0.55 in   0857 AM 03/08   42.32N/75.03W
Franklin                     0.55 in   0855 AM 03/08   42.32N/75.03W
East Sidney                  0.51 in   0800 AM 03/08   42.33N/75.23W
Margaretville                0.49 in   0845 AM 03/08   42.15N/74.65W
1.1 E Sidney Center          0.40 in   0816 AM 03/08   42.29N/75.23W
Fleischmanns 5.7 N           0.01 in   0700 AM 03/08   42.24N/74.52W

...Madison County...
Morrisville 6 S              1.00 in   0700 AM 03/08   42.84N/75.73W
0.7 SE Erieville (SNOTEL)    1.00 in   0700 AM 03/08   42.84N/75.73W
Earlville                    0.97 in   0855 AM 03/08   42.78N/75.54W
Morrisville                  0.86 in   0900 AM 03/08   42.88N/75.64W
Brookfield                   0.69 in   0900 AM 03/08   42.80N/75.30W
Munnsville                   0.66 in   0845 AM 03/08   42.98N/75.59W
Chittenango 2.1 ESE          0.45 in   0810 AM 03/08   43.03N/75.83W
Oneida 0.4 NW                0.35 in   0700 AM 03/08   43.08N/75.67W
Cazenovia                    0.32 in   0845 AM 03/08   42.93N/75.86W
2 N Sullivan                 0.29 in   0900 AM 03/08   43.09N/75.87W
Oneida                       0.24 in   0900 AM 03/08   43.08N/75.65W
Cazenovia 2.9 SE             0.22 in   0700 AM 03/08   42.90N/75.81W

...Oneida County...
New Hartford 0.8 S           0.68 in   0700 AM 03/08   43.06N/75.29W
Point Rock 0.6 SE            0.60 in   0800 AM 03/08   43.37N/75.54W
Camden                       0.49 in   0900 AM 03/08   43.34N/75.74W
Woodgate                     0.47 in   0900 AM 03/08   43.53N/75.16W
Holland Patent 1.1 WNW       0.44 in   0700 AM 03/08   43.25N/75.28W
Westmoreland                 0.43 in   0847 AM 03/08   43.16N/75.46W
1 SE Utica                   0.43 in   0859 AM 03/08   43.08N/75.21W
Westmoreland                 0.43 in   0900 AM 03/08   43.11N/75.46W
Durhamville 3.5 NNW          0.40 in   0500 AM 03/08   43.17N/75.68W
Griffiss Airfield            0.40 in   0853 AM 03/08   43.22N/75.40W
Rome 4.8 SSE                 0.39 in   0700 AM 03/08   43.16N/75.46W
Westmoreland 4 N             0.39 in   0700 AM 03/08   43.16N/75.46W
Otter Lake                   0.29 in   0855 AM 03/08   43.59N/75.11W
Remsen                       0.26 in   0900 AM 03/08   43.33N/75.19W
Verona Beach                 0.16 in   0845 AM 03/08   43.19N/75.73W
Cleveland                    0.08 in   0858 AM 03/08   43.29N/75.85W

...Onondaga County...
Tully                        0.81 in   0855 AM 03/08   42.80N/76.16W
Tully                        0.67 in   0900 AM 03/08   42.79N/76.12W
Skaneateles 0.8 NNW          0.65 in   0730 AM 03/08   42.96N/76.43W
Manlius                      0.61 in   0840 AM 03/08   43.01N/75.94W
Skaneateles 9.1 SE           0.61 in   0700 AM 03/08   42.84N/76.32W
Tully                        0.57 in   0850 AM 03/08   42.81N/76.11W
Apulia Station               0.56 in   0854 AM 03/08   42.83N/76.08W
Skaneateles                  0.55 in   0845 AM 03/08   42.95N/76.43W
Syracuse 2.7 S               0.52 in   0730 AM 03/08   43.00N/76.14W
Liverpool 6.1 NNW            0.51 in   0600 AM 03/08   43.19N/76.25W
Cicero                       0.50 in   0855 AM 03/08   43.17N/76.08W
Marcellus                    0.48 in   0851 AM 03/08   42.99N/76.34W
Camillus 1.0 W               0.45 in   0630 AM 03/08   43.04N/76.33W
Fairmount                    0.44 in   0858 AM 03/08   43.04N/76.25W
Clay                         0.44 in   0858 AM 03/08   43.16N/76.16W
Baldwinsville 3.5 NE         0.44 in   0800 AM 03/08   43.20N/76.29W
Brewerton Lock 23            0.43 in   0605 AM 03/08   43.24N/76.20W
Marcellus                    0.41 in   0857 AM 03/08   43.00N/76.36W
Jordan                       0.39 in   0900 AM 03/08   43.07N/76.47W
1 S Bennetts Corners         0.38 in   0855 AM 03/08   43.01N/76.37W
Jamesville                   0.38 in   0900 AM 03/08   42.97N/76.10W
Syracuse Airport             0.37 in   0854 AM 03/08   43.12N/76.10W
Syracuse                     0.37 in   0855 AM 03/08   43.05N/76.16W
Clay                         0.36 in   0858 AM 03/08   43.17N/76.16W
Camillus                     0.36 in   0846 AM 03/08   43.04N/76.33W
Phoenix                      0.35 in   0845 AM 03/08   43.23N/76.33W
Fayetteville                 0.35 in   0900 AM 03/08   43.05N/75.99W
Otisco                       0.34 in   0852 AM 03/08   42.87N/76.24W
Minoa                        0.32 in   0854 AM 03/08   43.08N/76.02W
1 WNW Marcellus              0.30 in   0855 AM 03/08   42.99N/76.37W
East Syracuse                0.29 in   0900 AM 03/08   43.08N/76.07W

...Otsego County...
West Winfield                1.22 in   0859 AM 03/08   42.80N/75.20W
Richfield Springs 4.6 SSE    1.07 in   0700 AM 03/08   42.79N/74.96W
1 NNE Oneonta                0.97 in   0855 AM 03/08   42.47N/75.06W
Laurens                      0.89 in   0900 AM 03/08   42.53N/75.14W
Springfield                  0.82 in   0900 AM 03/08   42.84N/74.89W
Maryland 1.8 W               0.80 in   0800 AM 03/08   42.53N/74.92W
Richfield Springs            0.72 in   0855 AM 03/08   42.90N/75.10W
Cooperstown                  0.68 in   0846 AM 03/08   42.69N/74.93W
0.9 NE Hartwick              0.57 in   0830 AM 03/08   42.66N/75.04W
1.6 E South Edmeston         0.50 in   0815 AM 03/08   42.69N/75.27W
1.6 SE Bridgewater           0.08 in   0830 AM 03/08   42.86N/75.23W

...Schuyler County...
Mecklenburg 4 SW             0.96 in   0700 AM 03/08   42.44N/76.76W
Gabriels Junction            0.90 in   0640 AM 03/08   42.43N/76.92W
Dundee 6.2 E                 0.83 in   0700 AM 03/08   42.52N/76.86W
Tyrone                       0.46 in   0900 AM 03/08   42.41N/77.05W
Burdett                      0.46 in   0900 AM 03/08   42.41N/76.77W
Odessa                       0.34 in   0855 AM 03/08   42.31N/76.83W
Arnot Lodge  (RP)  (RP)  (RP 0.10 in   0400 AM 03/08   42.26N/76.63W
2.1 N Swartwood (SNOTEL)     0.10 in   0400 AM 03/08   42.26N/76.63W

...Seneca County...
Waterloo                     0.43 in   0900 AM 03/08   42.88N/76.81W
Romulus                      0.33 in   0859 AM 03/08   42.75N/76.83W

...Steuben County...
1.1 SW Corning               1.19 in   0700 AM 03/08   42.13N/77.07W
2.8 NW Prattsburg            0.84 in   0801 AM 03/08   42.54N/77.33W
Painted Post 0.7 SSE         0.77 in   0800 AM 03/08   42.15N/77.09W
Gang Mills                   0.66 in   0808 AM 03/08   42.10N/77.10W
2.7 W Bradford               0.64 in   0801 AM 03/08   42.39N/77.15W
2.2 W North Hornell          0.51 in   0800 AM 03/08   42.35N/77.70W
Arkport Lake                 0.48 in   0800 AM 03/08   42.40N/77.72W
Addison                      0.48 in   0900 AM 03/08   42.04N/77.24W
Branchport                   0.41 in   0845 AM 03/08   42.56N/77.15W
Addison                      0.40 in   0855 AM 03/08   42.01N/77.25W
3.3 N Prattsburg             0.40 in   0801 AM 03/08   42.56N/77.28W
Cohocton                     0.31 in   0900 AM 03/08   42.51N/77.44W
Avoca                        0.31 in   0900 AM 03/08   42.41N/77.42W
Hartsville                   0.24 in   0900 AM 03/08   42.21N/77.69W
2.8 E Erwins                 0.20 in   0808 AM 03/08   42.10N/77.10W
1.8 SW Corning               0.04 in   0801 AM 03/08   42.13N/77.08W

...Sullivan County...
North Branch                 0.55 in   0900 AM 03/08   41.83N/75.00W
Sullivan County Airport      0.44 in   0856 AM 03/08   41.70N/74.78W
Woodbourne                   0.41 in   0900 AM 03/08   41.75N/74.59W
Jeffersonville               0.38 in   0845 AM 03/08   41.74N/74.90W
Grahamsville                 0.36 in   0859 AM 03/08   41.85N/74.54W
Jeffersonville               0.32 in   0900 AM 03/08   41.78N/74.94W
3.0 S Rock Hill              0.26 in   0700 AM 03/08   41.59N/74.61W
Monticello                   0.19 in   0859 AM 03/08   41.66N/74.74W
Eldred                       0.17 in   0900 AM 03/08   41.54N/74.88W

...Tioga County...
Endicott 3.7 WSW             0.76 in   0715 AM 03/08   42.08N/76.13W
Endicott                     0.63 in   0741 AM 03/08   42.02N/76.12W
Candor 0.7 NW                0.62 in   0730 AM 03/08   42.23N/76.35W
Berkshire                    0.55 in   0900 AM 03/08   42.32N/76.20W
Apalachin                    0.45 in   0859 AM 03/08   42.05N/76.14W
1 W Tioga Terrace            0.43 in   0855 AM 03/08   42.05N/76.14W
Owego                        0.36 in   0900 AM 03/08   42.03N/76.26W
Owego                        0.17 in   0840 AM 03/08   42.13N/76.34W

...Tompkins County...
East Ithaca 4.7 E            1.14 in   0700 AM 03/08   42.42N/76.37W
Groton 3.2 SSW               1.11 in   0700 AM 03/08   42.55N/76.40W
Freeville 3.7 W              1.08 in   0700 AM 03/08   42.50N/76.42W
Freeville 1.5 NE             1.04 in   0700 AM 03/08   42.53N/76.32W
Ithaca 6.4 E                 1.01 in   0730 AM 03/08   42.43N/76.38W
CORNELL HTRC ITHACA 13 E     0.99 in   0800 AM 03/08   42.43N/76.26W
Slaterville Springs          0.88 in   0830 AM 03/08   42.42N/76.35W
0.7 E Freeville              0.87 in   0800 AM 03/08   42.52N/76.33W
Groton                       0.72 in   0900 AM 03/08   42.55N/76.38W
Dryden                       0.62 in   0850 AM 03/08   42.48N/76.29W
2 NE Dryden                  0.61 in   0855 AM 03/08   42.52N/76.28W
Dryden                       0.60 in   0856 AM 03/08   42.52N/76.28W
Ithaca Airport               0.51 in   0856 AM 03/08   42.47N/76.45W
Ithaca                       0.43 in   0855 AM 03/08   42.45N/76.50W
Ithaca                       0.35 in   0856 AM 03/08   42.47N/76.53W

...Yates County...
Penn Yan 5.1 NNW             0.60 in   0700 AM 03/08   42.73N/77.08W
Penn Yan                     0.36 in   0853 AM 03/08   42.65N/77.05W
Dundee                       0.35 in   0900 AM 03/08   42.57N/76.93W
Penn Yan                     0.33 in   0900 AM 03/08   42.66N/76.99W
Keuka Park                   0.32 in   0846 AM 03/08   42.61N/77.10W

...Pennsylvania...

...Bradford County...
Roaring Creek                0.53 in   0849 AM 03/08   41.65N/76.33W
Sayre 0.7 S                  0.47 in   0730 AM 03/08   41.98N/76.52W
Ridgebury                    0.39 in   0846 AM 03/08   41.99N/76.68W
Allis Hollow                 0.36 in   0900 AM 03/08   41.84N/76.32W
SR6 Gobbler Knob             0.34 in   0855 AM 03/08   41.81N/76.90W
1 SSE Rome                   0.30 in   0855 AM 03/08   41.84N/76.34W

...Lackawanna County...
1.0 S Mayfield               0.58 in   0800 AM 03/08   41.52N/75.53W
Richmondale                  0.53 in   0858 AM 03/08   41.64N/75.48W
Vandling 0.1 NNE             0.53 in   0700 AM 03/08   41.63N/75.47W
I-380 N/B @ Exit 20 Dalevill 0.51 in   0850 AM 03/08   41.31N/75.55W
Jermyn                       0.49 in   0855 AM 03/08   41.52N/75.55W
Archbald 1.6 SW              0.45 in   0751 AM 03/08   41.49N/75.56W
Thornhurst                   0.36 in   0848 AM 03/08   41.23N/75.62W
Thornhurst                   0.34 in   0900 AM 03/08   41.22N/75.60W
Moosic                       0.31 in   0857 AM 03/08   41.37N/75.68W
Archbald                     0.30 in   0850 AM 03/08   41.49N/75.56W
Old Forge                    0.23 in   0855 AM 03/08   41.38N/75.75W

...Luzerne County...
Harveys Lake 1.5 W           0.53 in   0700 AM 03/08   41.36N/76.06W
Duryea 0.3 SE                0.52 in   0700 AM 03/08   41.35N/75.77W
Shickshinny                  0.43 in   0855 AM 03/08   41.21N/76.20W
Ashley                       0.43 in   0850 AM 03/08   41.20N/75.89W
Dallas                       0.42 in   0900 AM 03/08   41.34N/75.97W
Front Royal                  0.41 in   0857 AM 03/08   41.22N/76.10W
Bear Creek Township          0.35 in   0855 AM 03/08   41.19N/75.78W
Mountain Top 1.0 SW          0.35 in   0750 AM 03/08   41.15N/75.91W
Hanover Township             0.32 in   0859 AM 03/08   41.22N/75.91W
I-80 E/B Exit 260 @ I-81 Jun 0.30 in   0849 AM 03/08   41.04N/76.02W
Conyngham 3.9 NE             0.28 in   0700 AM 03/08   41.03N/76.01W
Beach Haven 0.8 E            0.25 in   0700 AM 03/08   41.07N/76.16W
Glen Summit                  0.22 in   0900 AM 03/08   41.15N/75.88W
West Pittston                0.22 in   0900 AM 03/08   41.33N/75.80W
2.5 E Penn Lake Park         0.22 in   0815 AM 03/08   41.12N/75.73W
Miners Mills                 0.19 in   0859 AM 03/08   41.25N/75.83W
1 NW Preston                 0.15 in   0900 AM 03/08   41.22N/75.93W
Wilkes-Barre/Scranton Airpor 0.11 in   0854 AM 03/08   41.33N/75.72W
I-81 N/B @ Exit 145 Hazleton 0.04 in   0855 AM 03/08   40.97N/76.03W
Glen Lyon                    0.03 in   0900 AM 03/08   41.18N/76.06W
Nescopeck Pass               0.02 in   0855 AM 03/08   41.08N/75.95W

...Pike County...
Milford 8.7 NW               0.22 in   0700 AM 03/08   41.42N/74.91W
Loch Lomond                  0.21 in   0844 AM 03/08   41.20N/74.89W
2 NNW Dingmans Ferry         0.20 in   0904 AM 03/08   41.25N/74.89W
Ft Myers                     0.20 in   0846 AM 03/08   41.36N/75.31W
3.9 NE Panther (SNOTEL)      0.20 in   0410 AM 03/08   41.31N/75.24W
2 NE Kimbles                 0.18 in   0900 AM 03/08   41.50N/75.10W
Camp William Penn            0.17 in   0850 AM 03/08   41.15N/75.15W
Hawley                       0.15 in   0845 AM 03/08   41.43N/75.13W

...Susquehanna County...
New Milford                  0.61 in   0857 AM 03/08   41.78N/75.75W
Harford 1.4 NNE              0.59 in   0700 AM 03/08   41.80N/75.70W
New Milford 1.6 SSE          0.53 in   0745 AM 03/08   41.86N/75.71W
Forest City                  0.41 in   0900 AM 03/08   41.64N/75.47W
1.2 S Uniondale              0.22 in   0800 AM 03/08   41.70N/75.48W
I-81 N/B @ Exit 223 New Milf 0.17 in   0850 AM 03/08   41.87N/75.72W

...Wayne County...
1.6 W Pleasant Mount         0.68 in   0800 AM 03/08   41.74N/75.45W
Dyberry - 19                 0.50 in   0651 AM 03/08   41.60N/75.28W
2 S Abrahamsville            0.42 in   0855 AM 03/08   41.73N/75.12W
PROMPTON - 25                0.42 in   0700 AM 03/08   41.58N/75.34W
Gouldsboro                   0.37 in   0855 AM 03/08   41.24N/75.46W
Prompton                     0.35 in   0700 AM 03/08   41.59N/75.33W
Moscow 9.7 ESE               0.33 in   0700 AM 03/08   41.29N/75.36W
I-84 E/B @ Exit 17 Newfoundl 0.25 in   0850 AM 03/08   41.35N/75.37W
Hawley                       0.25 in   0845 AM 03/08   41.48N/75.17W
CHERRY RIDGE 13A             0.24 in   0700 AM 03/08   41.52N/75.27W
Hawley - 15                  0.20 in   0700 AM 03/08   41.50N/75.16W

...Wyoming County...
Falls                        0.36 in   0900 AM 03/08   41.49N/75.83W
Noxen                        0.35 in   0845 AM 03/08   41.43N/76.06W
Forkston                     0.28 in   0846 AM 03/08   41.51N/76.13W
Tunkhannock                  0.26 in   0845 AM 03/08   41.51N/75.84W
Tunkhannock                  0.19 in   0845 AM 03/08   41.52N/75.97W
Factoryville                 0.16 in   0846 AM 03/08   41.57N/75.79W
Tunkhannock                  0.14 in   0815 AM 03/08   41.54N/75.93W

Below are observations that were collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official.  Click on the map for a larger view.

Highest wind reports map.

The data below was used to create the map.

Public Information Statement
National Weather Service Binghamton NY
834 AM EST Tue Mar 8 2022

...HIGHEST WIND REPORTS FROM MARCH 7 2022...

Location                     Speed     Time/Date       Lat/Lon

...New York...

...Broome County...
Binghamton Airport           56 MPH    0713 PM 03/07   42.22N/75.98W
Vestal                       53 MPH    0700 PM 03/07   42.09N/76.05W
Vestal VFD4                  51 MPH    0715 PM 03/07   42.10N/75.99W
Maine                        49 MPH    0708 PM 03/07   42.19N/76.02W
Binghamton                   47 MPH    0735 PM 03/07   42.06N/75.95W
Lisle                        46 MPH    0700 PM 03/07   42.35N/75.99W
Belden                       45 MPH    0720 PM 03/07   42.22N/75.67W
Kopernik Observatory         43 MPH    0730 PM 03/07   42.00N/76.03W
Binghamton                   41 MPH    0730 PM 03/07   42.21N/75.76W
Vestal                       39 MPH    0655 PM 03/07   42.08N/76.08W
Windsor                      33 MPH    0745 PM 03/07   42.01N/75.51W
Vestal                       32 MPH    0746 PM 03/07   42.08N/75.99W
Vestal Ross Corners VFD3     30 MPH    0816 PM 03/07   42.07N/76.10W
1 SSW Springdale             29 MPH    0700 PM 03/07   42.08N/76.00W
Vestal Center VFD 2          29 MPH    0816 PM 03/07   42.03N/76.01W
Endicott                     29 MPH    0831 PM 03/07   42.12N/76.08W
Conklin                      27 MPH    0657 PM 03/07   42.06N/75.86W
Lisle                        26 MPH    0325 AM 03/08   42.32N/76.02W
Endicott                     25 MPH    0715 PM 03/07   42.16N/76.07W

...Cayuga County...
Scipio Center                48 MPH    0650 PM 03/07   42.76N/76.53W
Auburn                       35 MPH    0647 PM 03/07   42.93N/76.53W

...Chemung County...
Elmira Airport               56 MPH    0609 PM 03/07   42.15N/76.90W
Elmira                       49 MPH    0620 PM 03/07   42.11N/76.84W
Erin                         46 MPH    0656 PM 03/07   42.15N/76.65W
2 WNW Waverly                27 MPH    0640 PM 03/07   42.03N/76.58W

...Chenango County...
Sherburne                    65 MPH    0700 PM 03/07   42.64N/75.48W
Greene                       37 MPH    0735 PM 03/07   42.38N/75.77W
Norwich                      35 MPH    0745 PM 03/07   42.52N/75.52W
Plymouth                     35 MPH    0748 PM 03/07   42.61N/75.56W
Greene                       30 MPH    1255 AM 03/08   42.30N/75.79W
Sidney                       30 MPH    0313 AM 03/08   42.30N/75.42W
1 N Sherburne                27 MPH    1108 PM 03/07   42.70N/75.50W

...Cortland County...
Cortland Airport             49 MPH    0635 PM 03/07   42.60N/76.22W
Cincinnatus                  33 MPH    1250 AM 03/08   42.52N/75.98W

...Delaware County...
Roxbury                      64 MPH    0830 PM 03/07   42.33N/74.47W
Walton                       48 MPH    0740 PM 03/07   42.24N/75.18W
Harpersfield                 47 MPH    0750 PM 03/07   42.47N/74.70W
Roxbury                      45 MPH    0855 PM 03/07   42.30N/74.56W
Deposit                      44 MPH    0750 PM 03/07   42.07N/75.39W
Andes                        42 MPH    0810 PM 03/07   42.18N/74.80W
Margaretville                38 MPH    0646 PM 03/07   42.15N/74.65W
Roxbury                      38 MPH    0731 PM 03/07   42.29N/74.56W
Afton                        35 MPH    0755 PM 03/07   42.32N/75.03W
Franklin                     30 MPH    0630 PM 03/07   42.34N/75.20W
Livingston Manor             26 MPH    0145 AM 03/08   42.03N/74.77W

...Madison County...
Brookfield                   57 MPH    0730 PM 03/07   42.80N/75.30W
Hamilton Municipal Airport   49 MPH    0735 PM 03/07   42.84N/75.56W
Hamilton                     49 MPH    0735 PM 03/07   42.83N/75.54W
Morrisville                  45 MPH    0730 PM 03/07   42.88N/75.64W
Earlville                    41 MPH    0715 PM 03/07   42.78N/75.54W
2 N Sullivan                 29 MPH    0610 PM 03/07   43.09N/75.87W
Munnsville                   26 MPH    0745 PM 03/07   42.98N/75.59W

...Oneida County...
Westmoreland                 47 MPH    0745 PM 03/07   43.11N/75.46W
Griffiss Airfield            45 MPH    0754 PM 03/07   43.22N/75.40W
Westmoreland                 36 MPH    0737 PM 03/07   43.16N/75.46W
Camden                       30 MPH    0715 PM 03/07   43.34N/75.74W
Rome                         28 MPH    0300 AM 03/08   43.27N/75.44W
Oneida 1.19 miles NW of West 25 MPH    0740 PM 03/07   43.12N/75.41W
1 SE Utica                   25 MPH    0800 PM 03/07   43.08N/75.21W

...Onondaga County...
Tully                        52 MPH    0645 PM 03/07   42.79N/76.12W
Syracuse Airport             48 MPH    0705 PM 03/07   43.12N/76.10W
Syracuse (WEATHERSTEM)       48 MPH    0710 PM 03/07   43.04N/76.14W
Fayetteville                 44 MPH    0720 PM 03/07   43.05N/75.99W
Skaneateles                  43 MPH    0635 PM 03/07   42.92N/76.43W
Tully                        42 MPH    0701 PM 03/07   42.81N/76.11W
Apulia Station               42 MPH    0725 PM 03/07   42.83N/76.08W
Jordan                       38 MPH    0645 PM 03/07   43.07N/76.47W
Otisco                       38 MPH    0651 PM 03/07   42.87N/76.24W
Clay                         35 MPH    0708 PM 03/07   43.16N/76.16W
Syracuse                     35 MPH    0715 PM 03/07   43.05N/76.16W
Fairmount                    32 MPH    0418 AM 03/08   43.04N/76.25W
Camillus                     30 MPH    1015 PM 03/07   43.04N/76.33W
Manlius                      30 MPH    1046 PM 03/07   43.01N/75.94W
Clay                         27 MPH    0658 PM 03/07   43.17N/76.16W
Camillus                     27 MPH    0710 PM 03/07   43.03N/76.28W
Skaneateles                  27 MPH    0716 PM 03/07   42.95N/76.43W
East Syracuse                25 MPH    0700 PM 03/07   43.08N/76.07W

...Otsego County...
Laurens                      54 MPH    0835 PM 03/07   42.53N/75.14W
Springfield                  42 MPH    0755 PM 03/07   42.84N/74.89W
Richfield Springs            41 MPH    0710 PM 03/07   42.90N/75.10W
West Winfield                29 MPH    0820 PM 03/07   42.80N/75.20W
1 ESE Laurens                26 MPH    0514 AM 03/08   42.52N/75.06W

...Schuyler County...
Gabriels Junction            60 MPH    0555 PM 03/07   42.43N/76.92W
Burdett                      55 MPH    0610 PM 03/07   42.41N/76.77W
Watkins Glen                 52 MPH    0645 PM 03/07   42.34N/76.92W
Tyrone                       46 MPH    0550 PM 03/07   42.41N/77.05W
Bolter Creek                 37 MPH    0712 PM 03/07   42.53N/76.78W

...Seneca County...
Waterloo                     44 MPH    0615 PM 03/07   42.88N/76.81W
1 SSE Seneca Falls           26 MPH    0229 AM 03/08   42.88N/76.78W

...Steuben County...
Hartsville                   55 MPH    0540 PM 03/07   42.21N/77.69W
Cohocton                     49 MPH    0520 PM 03/07   42.51N/77.44W
Addison                      47 MPH    0634 PM 03/07   42.01N/77.25W
Arkport                      44 MPH    0503 PM 03/07   42.38N/77.68W
Addison                      36 MPH    0635 PM 03/07   42.04N/77.24W
Canisteo                     34 MPH    0620 PM 03/07   42.27N/77.60W
Branchport                   30 MPH    0915 PM 03/07   42.56N/77.15W

...Sullivan County...
