National Weather Service United States Department of Commerce

A storm system moved across the area producing snow and then a mix of snow and rain Jaunary 25 to 26, 2023.

Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official. Click on the image for a larger view.

map showing snowfall amounts across BGM CWA. Click for a larger view.

Click to view reportsExpandCollapse

Public Information Statement
National Weather Service Binghamton NY
1028 AM EST Thu Jan 26 2023

...SNOWFALL REPORTS FROM JANUARY 25 2023...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.)

...New York...

...Broome County...
1 SE Union Center            3.3 in    0411 PM 01/25   42.14N/76.04W
1 SE Johnson City            3.2 in    0231 PM 01/25   42.12N/75.96W
2 SSE Whitney Point          2.9 in    0500 PM 01/25   42.31N/75.96W
NWS Binghamton               2.9 in    0750 PM 01/25   42.21N/75.99W
Whitney Point 1.7 SSE        2.9 in    0700 AM 01/26   42.31N/75.96W/1266
3 NNW Sanitaria Spgs         2.5 in    0300 PM 01/25   42.21N/75.79W
Vestal                       2.5 in    0532 PM 01/25   42.08N/76.05W
Vestal 0.1 SW                2.5 in    0700 AM 01/26   42.08N/76.05W
NWS Binghamton               2.0 in    1250 PM 01/25   42.21N/75.99W
2 NE Tioga Terrace           1.8 in    0705 AM 01/26   42.07N/76.09W
Binghamton 1.3 ENE           0.5 in    0915 AM 01/26   42.11N/75.89W/850

...Cayuga County...
Locke                        2.1 in    0532 PM 01/25   42.67N/76.42W
2.0 N Cayuga                 2.0 in    0645 AM 01/26   42.95N/76.73W/380
Cayuga 1.7 NE                2.0 in    0700 AM 01/26   42.94N/76.70W/498
1 WNW Levanna                1.8 in    0430 PM 01/25   42.79N/76.70W
Aurora 2.4 N                 1.8 in    0730 AM 01/26   42.79N/76.70W/500
1.7 NE Willets               0.1 in    0700 AM 01/26   42.73N/76.66W/830

...Chemung County...
Van Etten 0.3 ENE            3.3 in    0700 AM 01/26   42.20N/76.55W/600
Elmira                       3.0 in    0219 PM 01/25   42.10N/76.81W
2 WSW Waverly                2.1 in    0230 PM 01/25   42.00N/76.57W
Elmira                       2.0 in    1230 PM 01/25   42.09N/76.81W
1.0 NE West Elmira           1.5 in    0700 AM 01/26   42.10N/76.84W/947
Chemung 5.7 N                1.0 in    0800 AM 01/26   42.09N/76.63W/1068

...Chenango County...
Norwich COOP                 0.5 in    0650 AM 01/26   42.51N/75.52W/1020

...Cortland County...
2 WNW Mcgraw                 3.6 in    0401 PM 01/25   42.60N/76.12W
Freetown 1.0 NE              2.7 in    0700 AM 01/26   42.53N/76.02W/1564

...Delaware County...
Delhi 6.6 WNW                2.9 in    0700 AM 01/26   42.32N/75.03W/2022
Long Eddy 6.5 NNE            2.4 in    0800 AM 01/26   41.94N/75.08W/1745
Delhi                        2.3 in    0500 PM 01/25   42.28N/74.91W
4 WNW Stamford               2.0 in    0512 PM 01/25   42.44N/74.68W

...Madison County...
Oneida                       2.0 in    0506 PM 01/25   43.08N/75.66W
Oneida 0.4 NW                1.8 in    0700 AM 01/26   43.08N/75.67W/564
Cazenovia 2.9 SE             1.5 in    0700 AM 01/26   42.90N/75.81W/1462

...Oneida County...
Clinton                      4.0 in    0300 PM 01/25   43.05N/75.38W
Holland Patent 1.1 WNW       3.0 in    0700 AM 01/26   43.25N/75.28W/779
Durhamville 3.5 NNW          2.7 in    0700 AM 01/26   43.17N/75.68W/393
Westmoreland 4 N             2.6 in    0700 AM 01/26   43.16N/75.46W/565
Rome 4.8 SSE                 2.6 in    0700 AM 01/26   43.16N/75.46W/554
Point Rock 0.6 SE            2.5 in    0800 AM 01/26   43.37N/75.54W/1100
Trenton Falls                2.5 in    0800 AM 01/26   43.28N/75.16W/789
Sauquoit 1.6 WSW             1.8 in    0644 AM 01/26   43.00N/75.29W/1420
Holland Patent               1.7 in    0644 PM 01/25   43.24N/75.26W
Whitesboro                   0.9 in    0355 PM 01/25   43.12N/75.30W

...Onondaga County...
Camillus 1.0 W               3.8 in    0700 AM 01/26   43.04N/76.33W/812
Baldwinsville                3.0 in    0700 AM 01/26   43.16N/76.33W/379
Liverpool 6.1 NNW            2.8 in    0700 AM 01/26   43.19N/76.25W/436
Clay 4.6 NW                  2.5 in    0630 AM 01/26   43.20N/76.26W/379
Skaneateles 9.1 SE           2.4 in    0700 AM 01/26   42.84N/76.32W/1330
Brewerton Lock 23            2.0 in    0620 AM 01/26   43.24N/76.20W/377
Syracuse 4.2 SSW             2.0 in    0700 AM 01/26   42.99N/76.18W/1036
2 SE North Syracuse          1.8 in    0900 PM 01/25   43.11N/76.11W
2 SE North Syracuse          1.7 in    0518 PM 01/25   43.11N/76.11W
Baldwinsville 3.5 NE         1.7 in    0800 AM 01/26   43.20N/76.29W/389
Jamesville                   1.5 in    0357 PM 01/25   42.98N/76.07W

...Otsego County...
Unadilla                     3.2 in    0358 PM 01/25   42.33N/75.32W
Oneonta                      2.0 in    0600 PM 01/25   42.45N/75.07W
Edmeston                     1.5 in    0745 PM 01/25   42.70N/75.23W
1.2 N Cooperstown            1.0 in    1200 AM 01/26   42.72N/74.93W/1200

...Schuyler County...
Mecklenburg 4 SW             3.0 in    0700 AM 01/26   42.44N/76.76W/1480
Smith Valley 1.9 SE          1.4 in    0800 AM 01/26   42.39N/76.72W/1397

...Steuben County...
2 NW Avoca                   6.5 in    0733 PM 01/25   42.43N/77.45W
Wheeler                      4.8 in    0734 PM 01/25   42.43N/77.33W
2 W Hornell                  4.5 in    0735 PM 01/25   42.32N/77.70W
Hornell                      4.3 in    0732 PM 01/25   42.32N/77.66W
Bath                         3.5 in    0736 PM 01/25   42.34N/77.32W
1.1 SW Corning               3.2 in    0700 AM 01/26   42.13N/77.07W/1147
Kanona                       2.5 in    0427 PM 01/25   42.38N/77.37W
Bath                         2.5 in    0734 PM 01/25   42.34N/77.32W
Wayland                      2.5 in    0735 PM 01/25   42.57N/77.59W
South Corning 4.7 S          2.1 in    0900 AM 01/26   42.06N/77.05W/1729

...Sullivan County...
Kiamesha                     3.0 in    0351 PM 01/25   41.68N/74.65W
Monticello                   3.0 in    0608 PM 01/25   41.65N/74.69W
Callicoon Center             2.5 in    0500 PM 01/25   41.83N/74.97W

...Tioga County...
Berkshire                    3.5 in    0710 PM 01/25   42.30N/76.18W
Berkshire 2.0 N              3.5 in    0700 AM 01/26   42.33N/76.19W/1100
Candor 0.7 NW                3.2 in    0700 AM 01/26   42.23N/76.35W/902
Newark Valley 1.9 SSW        3.0 in    0700 AM 01/26   42.20N/76.20W
Endicott 3.7 WSW             0.8 in    0730 AM 01/26   42.08N/76.13W/1119

...Tompkins County...
West Danby                   3.1 in    1023 PM 01/25   42.32N/76.52W
Newfield Hamlet 4.3 S        3.0 in    0900 AM 01/26   42.30N/76.61W/1646
Ithaca 1.1 SE                2.3 in    0700 AM 01/26   42.43N/76.49W/650
Freeville 1.5 NE             2.2 in    0700 AM 01/26   42.53N/76.32W/1072
Groton 0.5 NW                2.0 in    0700 AM 01/26   42.59N/76.37W/1033
Freeville 3.7 W              2.0 in    0700 AM 01/26   42.50N/76.42W/1154
East Ithaca 4.7 E            2.0 in    0700 AM 01/26   42.42N/76.37W/1160
1.1 E Forest Home            2.0 in    0700 AM 01/26   42.45N/76.45W/960
Lansing                      1.8 in    0400 PM 01/25   42.49N/76.49W
Ithaca 6.4 E                 1.7 in    0730 AM 01/26   42.43N/76.38W/1204
Trumansburg 0.4 WNW          1.5 in    0700 AM 01/26   42.54N/76.67W/991

...Yates County...
Middlesex 3.5 S              2.0 in    0900 AM 01/26   42.65N/77.27W/939

...Pennsylvania...

...Bradford County...
Rome                         3.0 in    0505 PM 01/25   41.86N/76.34W
Sayre 2.8 WNW                2.1 in    0700 AM 01/26   42.00N/76.57W/800
1 S Sayre                    2.0 in    1258 PM 01/25   41.98N/76.52W
Alba                         2.0 in    0350 PM 01/25   41.71N/76.83W
Canton                       2.0 in    0800 AM 01/26   41.65N/76.85W/1143
Sayre 0.7 S                  1.1 in    0700 AM 01/26   41.98N/76.52W/789

...Lackawanna County...
1 W Vandling                 3.0 in    0553 PM 01/25   41.63N/75.48W
Vandling 0.1 NNE             3.0 in    0700 AM 01/26   41.63N/75.47W/1706
1 NW Jessup                  2.6 in    0430 PM 01/25   41.47N/75.57W
Jermyn                       2.0 in    0257 PM 01/25   41.53N/75.55W
Sterling - 22                2.0 in    0700 AM 01/26   41.28N/75.45W/889
1 NE Moosic                  1.0 in    0500 PM 01/25   41.37N/75.68W

...Luzerne County...
Harveys Lake 1.5 W           2.0 in    0700 AM 01/26   41.36N/76.06W/1318
Forty Fort 0.4 NNE           0.8 in    0700 AM 01/26   41.29N/75.87W/558
1 N West Pittston            0.5 in    0222 PM 01/25   41.34N/75.80W
Duryea 0.3 SE                0.5 in    0700 AM 01/26   41.35N/75.77W/560

...Pike County...
2 N Twin Lakes               2.2 in    0550 PM 01/25   41.43N/74.92W
Milford 8.7 NW               2.2 in    0700 AM 01/26   41.42N/74.91W/1270

...Susquehanna County...
Forest City                  3.2 in    0515 PM 01/25   41.65N/75.47W
Harford 1.4 NNE              2.2 in    0700 AM 01/26   41.80N/75.70W/1412
Brackney                     2.0 in    0400 PM 01/25   41.98N/75.92W
Forest City                  2.0 in    0454 PM 01/25   41.65N/75.47W
New Milford 1.6 SSE          1.8 in    0845 AM 01/26   41.86N/75.71W/1406
Forest City                  1.6 in    1200 PM 01/25   41.65N/75.47W
Birchardville                1.5 in    0400 PM 01/25   41.85N/76.02W
1 NNE Royal                  1.0 in    0400 PM 01/25   41.68N/75.62W
Susquehanna                  0.5 in    0400 PM 01/25   41.93N/75.60W

...Wayne County...
Dyberry - 19                 3.0 in    0655 AM 01/26   41.60N/75.28W/1229
Prompton                     3.0 in    0700 AM 01/26   41.59N/75.33W/1226
1.6 W Pleasant Mount         3.0 in    0850 AM 01/26   41.74N/75.45W/1800
Canaan - 11                  2.7 in    0700 AM 01/26   41.59N/75.36W/1262

...Wyoming County...
Falls                        3.5 in    0710 PM 01/25   41.47N/75.88W
1 SE Mill City               2.2 in    0448 PM 01/25   41.49N/75.84W
&&

 

Additional Information

OSZAR »