National Weather Service United States Department of Commerce

1 Hour Flash Flood Guidance

1 Hour Flash Flood Guidance

6 Hour Flash Flood Guidance

This is an automatically generated product providing a summary of rain gauge reports. No quality control has been performed on this data.

Observed Rainfall as of: 05:30 AM 07/04/2024

County ID Location 1Hr. 3Hr. 6Hr. 12Hr. 24Hr. 48Hr. 72Hr. Source
Athens, OH ABNO1 ALBANY 0.0 0.0 0.04 0.59 0.59 0.59 0.59 IFLOWS
Athens, OH AMVO1 AMESVILLE 0.0 0.0 0.0 0.44 0.44 0.44 0.44 IFLOWS
Athens, OH E0920 EW0920 Athens 0.0 0.0 0.01 0.43 0.43 0.43 0.43 APRS/CWOP
Athens, OH TJLO1 TOM JENKINS LAKE 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 HADS
Athens, OH TRIO1 TRIMBLE 0.0 0.0 0.0 0.51 0.51 0.51 0.51 IFLOWS
Barbour, WV ADRW2 MIDDLE FORK RIVER AT AUDRA STATE PARK 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Barbour, WV E4694 EW4694 Bridgeport 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Barbour, WV PHIW2 TYGART VALLEY RIVER AT PHILIPPI 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Berkeley, WV 1127W Spring Mills Middle School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 WXSTEM
Boone, WV G1474 GW1474 CHAPMANVILLE 0.0 0.07 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Boone, WV G1476 GW1476 MADISON 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Boone, WV WMLW2 WILLIAMS HILL 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Boyd, KY C6213 CW6213 Ashland 0.0 0.01 0.6 0.62 0.62 0.62 0.62 APRS/CWOP
Boyd, KY G3636 GW3636 ASHLAND 0.0 0.02 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 APRS/CWOP
Braxton, WV DIGW2 DINGY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
Braxton, WV FLRW2 FLATWOODS 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 RAWS
Braxton, WV FRMW2 ELK RIVER 0.0 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Braxton, WV FTWW2 FLATWOODS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 IFLOWS
Braxton, WV HRLW2 BIRCH RIVER AT HEROLD 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Braxton, WV LLAW2 FALLS MILL (LAKE LANE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.2 0.32 IFLOWS
Braxton, WV WLDW2 LITTLE KANAWHA RIVER 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Brooke, WV AHTW2 ARCHER HEIGHTS 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Brooke, WV BETW2 BRK-0066 WELL P-1 0.0 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Brooke, WV F4124 K8FAM-13 Weirton 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Brooke, WV MCKW2 MCKINLEYVILLE 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Cabell, WV AT114 N8USD Ona 0.0 0.07 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 APRS/CWOP
Cabell, WV AU619 N8AWB Salt Rock 0.0 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Cabell, WV AV842 WV8BRW Ona 0.0 0.06 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 APRS/CWOP
Cabell, WV BOUW2 BARBOURSVILLE MET 0.0 0.04 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Cabell, WV G0552 GW0552 Ona 0.0 0.07 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 APRS/CWOP
Cabell, WV G0762 GW0762 Salt Rock 0.01 0.02 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 APRS/CWOP
Cabell, WV G0888 GW0888 Barboursville 0.0 0.03 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 APRS/CWOP
Cabell, WV G0889 GW0889 Huntington 0.0 0.01 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 APRS/CWOP
Cabell, WV G0890 GW0890 Huntington 0.0 0.08 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 APRS/CWOP
Cabell, WV G2301 GW2301 HUNTINGTON 0.0 0.01 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 APRS/CWOP
Cabell, WV HNTW2 HUNTINGTON RIVER GAUGE 0.0 0.01 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 HADS
Cabell, WV MLTW2 MILTON MET 0.0 0.16 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Cabell, WV STRW2 SALT ROCK 0.0 0.04 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Calhoun, WV BRDW2 STINSON (BEECH FORK) 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Calhoun, WV G1698 GW1698 MOUNT ZION 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Calhoun, WV GNTW2 GRANTSVILLE MET 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Calhoun, WV GRTW2 GRANTSVILLE RIVER GAUGE 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Carter, KY G1544 GW1544 GRAYSON 0.01 0.01 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 APRS/CWOP
Carter, KY GYLK2 GRAYSON LAKE (LAKE LEVEL) 0.0 0.02 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 HADS
Carter, KY GYNK2 LITTLE SANDY RIVER AT GRAYSON 0.0 0.01 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 HADS
Clay, WV FKBW2 FRAME KNOB 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Clay, WV G1561 GW1561 WALBACK 0.0 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 APRS/CWOP
Clay, WV LRMW2 LAUREL RIDGE MET 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Dickenson, VA G1469 GW1469 HAYSI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Doddridge, WV DOKW2 DOAK 5 ENE 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Doddridge, WV KARW2 WEST UNION 3S (KARA#1) 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Fayette, WV BSMW2 BOY SCOUT MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 IFLOWS
Fayette, WV MMLW2 MANN LOOKOUT TOWER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 IFLOWS
Gallia, OH G1549 GW1549 BIDWELL 0.0 0.0 0.19 1.08 1.08 1.08 1.08 APRS/CWOP
Gallia, OH NRTO1 NORTHUP 0.0 0.0 0.43 0.55 0.55 0.55 0.55 IFLOWS
Gilmer, WV G4941 GW4941 COXS MILLS 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Grant, WV E4862 EW4862 Petersburg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Greenup, KY E3948 EW3948 Warnock Po 0.0 0.01 0.82 1.12 1.12 1.12 1.12 APRS/CWOP
Greenup, KY GNUK2 OHIO RIVER LOCK AND DAM AT GREENUP 0.01 0.14 0.89 1.16 1.16 1.16 1.16 HADS
Greenup, KY KDWU Ashland Regional Airport 0.0 0.01 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 ASOS/AWOS
Hancock, WV CSTW2 CHESTER 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Hancock, WV HDRW2 HARDIN RUN 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Hancock, WV TMRW2 HILLCREST WMA 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.04 RAWS
Hancock, WV WEIW2 WEIRTON 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Harrison, WV CLKW2 CLARKSBURG 1 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Harrison, WV CLMW2 CLARKSBURG MET 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Harrison, WV F9428 FW9428 Shinnston 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Harrison, WV LKEW2 SALEM (LAKE FLOYD N) 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Harrison, WV SLMW2 SALEM MET 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Harrison, WV TCSW2 TEN MILE CREEK 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Jackson, WV DRFW2 DRIFT RUN 0.0 0.0 0.24 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Jackson, WV F7648 FW7648 Ravenswood 0.0 0.0 0.15 0.38 0.38 0.38 0.38 APRS/CWOP
Jackson, WV G1598 GW1598 RIPLEY 0.0 0.01 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 APRS/CWOP
Jackson, WV G3407 GW3407 Evans 0.0 0.0 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 APRS/CWOP
Jackson, WV G4853 GW4853 RAVENSWOOD 0.0 0.0 0.15 0.42 0.42 0.42 0.42 APRS/CWOP
Jackson, WV G4854 GW4854 RIPLEY 0.0 0.0 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 APRS/CWOP
Kanawha, WV AP326 WA8SIE Spring Hill 0.0 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Kanawha, WV BGCW2 BIG CHIMNEY 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.2 IFLOWS
Kanawha, WV F6696 FW6696 Charleston 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Kanawha, WV F7027 FW7027 Charleston 0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 APRS/CWOP
Kanawha, WV F7791 FW7791 South Charleston 0.0 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Kanawha, WV G1599 GW1599 SISSONVILLE 0.0 0.09 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 APRS/CWOP
Kanawha, WV G2444 GW2444 South Charleston 0.01 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Kanawha, WV G2680 GW2680 Charleston 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Kanawha, WV KCRW Charleston, Yeager Airport 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 ASOS/AWOS
Kanawha, WV QUSW2 ELK RIVER AT QUEEN SHOALS 0.0 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Kanawha, WV RLXW2 WFO CHARLESTON 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Kanawha, WV TORW2 TORNADO RIVER GAUGE 0.0 0.02 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 HADS
Lawrence, KY WLLK2 WILLARD 0.0 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Lawrence, OH G1571 GW1571 AID 0.0 0.0 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 APRS/CWOP
Lawrence, OH SDFO1 DEAN 0.01 0.02 0.34 0.44 0.44 0.44 0.44 RAWS
Lewis, WV WKVW2 WALKERSVILLE RAIN AT WALKERSVILLE 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Lincoln, WV BRAW2 GUYANDOTTE RIVER AT BRANCHLAND 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 HADS
Lincoln, WV G1475 GW1475 HARTS 0.01 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Lincoln, WV G1480 GW1480 SOD 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Lincoln, WV HGCW2 HAGER CEMETARY 0.0 0.08 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Logan, WV BGHW2 BOARDHOUSE HOLLOW (LOGAN) 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Marion, WV MWRW2 WHETSTONE RUN 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Marshall, WV CMNW2 CAMERON 1S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 HADS
Marshall, WV DLSW2 DALLAS 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Marshall, WV G4619 GW4619 DALLAS 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 APRS/CWOP
Marshall, WV MDVW2 MOUNDSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Mason, WV ASTW2 ASHTON 0.0 0.04 0.36 0.4 0.4 0.4 0.4 IFLOWS
Mason, WV CRNW2 CAIN RIDGE 0.0 0.0 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Mason, WV LKRW2 LAKIN 0.0 0.0 0.47 0.8 0.8 0.8 0.8 RAWS
Mason, WV MWCW2 MASON MET 0.0 0.0 0.2 0.52 0.52 0.52 0.52 IFLOWS
Mason, WV POPW2 OHIO RIVER AT POINT PLEASANT 0.0 0.0 0.14 0.33 0.33 0.33 0.33 HADS
McDowell, WV GRYW2 GARY 2NNW RAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 HADS
McDowell, WV JFTW2 JACKSON FLATS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 IFLOWS
Meigs, OH G1573 GW1573 REEDSVILLE 0.0 0.0 0.01 0.85 0.85 0.85 0.85 APRS/CWOP
Mercer, WV CRBW2 CRAB ORCHARD 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Mercer, WV EAMW2 EADSS MILLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Morgan, OH BOAO1 BURR OAK 0.0 0.0 0.0 0.76 0.76 0.76 0.76 RAWS
Morgan, OH G1491 GW1491 MCCONNELSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.89 0.89 0.89 0.89 APRS/CWOP
Nicholas, WV IRCW2 BIRCH RIVER 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Nicholas, WV MDCW2 MUDDLETY CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Ohio, WV AT030 N8DSN WHEELING 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Ohio, WV CTFW2 COUNTY FARM 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Ohio, WV GEOW2 VALLEY GROVE 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Ohio, WV KHLG Wheeling, Wheeling Ohio County Airport 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 ASOS/AWOS
Ohio, WV WECW2 WHEELING CREEK 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Ohio, WV WHEW2 WHEELING CREEK AT ELM GROVE 0.0 0.0 0.01 0.06 0.06 0.07 0.07 HADS
Ohio, WV WHLW2 OHIO RIVER AT PIKE ISLAND LOCK/DAM 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 0.17 0.17 HADS
Perry, OH CKSO1 CROOKSVILLE 0.0 0.04 0.04 1.49 1.49 1.49 1.49 IFLOWS
Perry, OH CRNO1 CORNING 0.0 0.0 0.0 0.67 0.67 0.67 0.67 IFLOWS
Perry, OH G1601 GW1601 YELLOW TOWN 0.0 0.0 0.0 0.54 0.54 0.54 0.54 APRS/CWOP
Perry, OH HITO1 NEW LEXINGTON 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 HADS
Perry, OH MXVO1 MAXVILLE 0.0 0.0 0.0 0.95 0.95 0.95 0.95 IFLOWS
Perry, OH RIOO1 RIO GRANDE 0.0 0.0 0.55 1.14 1.14 1.14 1.14 IFLOWS
Perry, OH RSVO1 ROSEVILLE 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 HADS
Pleasants, WV 1307W St. Marys High School 0.0 0.0 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 WXSTEM
Pleasants, WV G4605 GW4605 SAIT MARYS 0.0 0.0 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 APRS/CWOP
Preston, WV BUMW2 BRUCETON MILLS PRECIP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 HADS
Putnam, WV AV845 K8RRT Culloden 0.0 0.09 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 APRS/CWOP
Putnam, WV CCRW2 CROSS CREEK RIDGE 0.0 0.04 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 IFLOWS
Putnam, WV D5129 DW5129 Winfield 0.02 0.02 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 APRS/CWOP
Putnam, WV E9577 EW9577 Poca 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Putnam, WV F2951 FW2951 Hurricane 0.0 0.07 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 APRS/CWOP
Putnam, WV G1490 GW1490 BUFFALO 0.0 0.01 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 APRS/CWOP
Putnam, WV G1572 GW1572 LEON 0.0 0.0 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 APRS/CWOP
Putnam, WV JMRW2 JIM RIDGE (TRIBBLE) 0.0 0.12 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 IFLOWS
Putnam, WV MTRW2 MARTIN RUN (TEAYS) 0.04 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 IFLOWS
Raleigh, WV G1546 GW1546 WHITEVILLE 0.0 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 APRS/CWOP
Raleigh, WV G2752 GW2752 Beckley 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Randolph, WV DLYW2 TYGRAT VALLEY RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 HADS
Randolph, WV ELMW2 MINGO (ELK MOUNTAIN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Randolph, WV HTNW2 HUTTONSVILLE 4SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.31 HADS
Randolph, WV WTMW2 WHITMER RAIN GAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.18 HADS
Ritchie, WV BTRW2 BEATRICE 0.04 0.04 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Ritchie, WV CROW2 CAIRO 0.04 0.08 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Ritchie, WV EBOW2 ELLENBORO 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 IFLOWS
Ritchie, WV G1497 GW1497 PENNSBORO 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 APRS/CWOP
Ritchie, WV G1596 GW1596 FREEPORT 0.0 0.0 0.37 0.48 0.48 0.48 0.48 APRS/CWOP
Ritchie, WV PULW2 PULLMAN 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Ritchie, WV RRNW2 ROCK RUN 0.0 0.04 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 IFLOWS
Roane, WV D7287 DW7287 Spencer 0.0 0.0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Roane, WV G2907 GW2907 Reedy 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Roane, WV G4939 GW4939 RIPLEY 0.0 0.01 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 APRS/CWOP
Roane, WV LOOW2 LOONEYVILLE 0.0 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 IFLOWS
Roane, WV SPAW2 SPENCER 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Roane, WV WLTW2 WALTON VFD 0.0 0.08 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 IFLOWS
Taylor, WV G1479 GW1479 GRAFTON 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Taylor, WV TFGW2 THREE FORKS CREEK 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Taylor, WV TGLW2 TYGART DAM POOL 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Tucker, WV BWRW2 BLACKWATER RIVER AT DAVIS 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Tucker, WV CNVW2 CANAAN VALLEY 4S 0.0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 HADS
Tucker, WV CVPW2 USCRN SITE AT CANAAN VALLEY STATE PARK 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 CRN
Tucker, WV DY002 CabinMtn1-Bald Knob 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DYACON
Tucker, WV G2194 GW2194 PARSONS 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Tucker, WV HENW2 DRY FORK RIVER AT HENDRICKS 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Tucker, WV OLSW2 OLSON LOOKOUT 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Tucker, WV PSNW2 CHEAT RIVER 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 HADS
Tyler, WV ALYW2 ALVY (DALE) 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Tyler, WV CWLW2 CONAWAY LAKE 0.0 0.0 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 RAWS
Tyler, WV MIDW2 MIDDLEBOURNE MET 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Tyler, WV STKW2 STARKEY RIDGE 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Tyler, WV WLBW2 WILBER RIDGE (WILBER) 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Upshur, WV BSVW2 ADRIAN (BEAVER RUN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Upshur, WV ELTW2 ELLAMORE RADIO TOWER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Vinton, OH VFFO1 VINTON FURNACE 0.0 0.0 0.02 0.46 0.46 0.46 0.46 RAWS
Vinton, OH ZSFO1 ZALESKI 0.0 0.01 0.12 0.68 0.68 0.68 0.68 RAWS
Washington, OH AW685 KC8JWT BELPRE 0.0 0.0 0.5 0.59 0.59 0.59 0.59 APRS/CWOP
Washington, OH BEVO1 MUSKINGUM RIVER AT BEVERLY OH 0.0 0.01 0.05 0.11 0.11 0.11 0.11 HADS
Washington, OH FIFO1 FIFTEEN (CLIFTON) 0.0 0.0 0.08 0.75 0.75 0.75 0.75 IFLOWS
Washington, OH G2173 GW2173 MARIETTA 0.0 0.0 0.0 0.31 0.31 0.31 0.31 APRS/CWOP
Washington, OH G3896 GW3896 BELPRE 0.0 0.0 0.02 0.61 0.61 0.61 0.61 APRS/CWOP
Washington, OH LAYO1 LAYMAN 0.0 0.0 0.2 0.32 0.32 0.32 0.32 IFLOWS
Washington, OH LOWO1 LOWER SALEM 0.0 0.0 0.2 0.28 0.28 0.28 0.28 IFLOWS
Wayne, WV BFLW2 BEECH FORK DAM 0.0 0.01 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 HADS
Wayne, WV BFRW2 BEECH FORK 0.0 0.03 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 RAWS
Wayne, WV ELSW2 EAST FORK TWELVEPOLE 0.0 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 HADS
Wayne, WV G1263 GW1263 WAYNE 0.0 0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 APRS/CWOP
Wayne, WV G1545 GW1545 FORT GAY 0.0 0.01 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 APRS/CWOP
Wayne, WV G4193 GW4193 WAYNE 0.01 0.04 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 APRS/CWOP
Wayne, WV G4194 GW4194 WAYNE 0.01 0.02 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 APRS/CWOP
Wayne, WV KHTS Huntington, Tri-State Airport 0.0 0.02 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 ASOS/AWOS
Wayne, WV WYMW2 WAYNE MET 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Webster, WV CFRW2 UPPER ELK RIVER AT CLIFTON FORD 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Wetzel, WV F0385 FW0385 New Martinsville 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Wetzel, WV HDDW2 HUNDRED 3WNW 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Wirt, WV CREW2 CRESTON 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Wirt, WV ELIW2 ELIZABETH 0.0 0.0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 IFLOWS
Wirt, WV G4607 GW4607 ELIZABETH 0.0 0.0 0.16 0.23 0.23 0.23 0.23 APRS/CWOP
Wirt, WV PNTW2 PINE TWIST 0.0 0.0 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 IFLOWS
Wirt, WV PWEW2 PEEWEE 0.0 0.04 0.2 0.24 0.24 0.24 0.24 IFLOWS
Wirt, WV REEW2 REEDY 0.0 0.0 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 IFLOWS
Wood, WV BEVW2 OHIO RIVER AT BELLEVILLE LOCK & DAM 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 HADS
Wood, WV E9490 EW9490 Parkersburg 0.0 0.0 0.04 0.59 0.59 0.59 0.59 APRS/CWOP
Wood, WV G1541 GW1541 DAVISVILLE 0.0 0.0 0.12 0.78 0.78 0.78 0.78 APRS/CWOP
Wood, WV G4606 GW4606 PARKERSBURG 0.0 0.0 0.02 0.42 0.42 0.42 0.42 APRS/CWOP
Wood, WV G4715 GW4715 BELLEVILLE 0.0 0.0 0.02 0.68 0.68 0.68 0.68 APRS/CWOP
Wood, WV KPKB Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport 0.0 0.0 0.02 0.29 0.29 0.29 0.29 ASOS/AWOS
Wood, WV LSHW2 LIMESTONE HILL 0.0 0.0 0.28 0.44 0.44 0.44 0.44 IFLOWS
Wood, WV PARW2 OHIO RIVER AT PARKERSBURG 0.0 0.0 0.04 0.47 0.47 0.47 0.47 HADS
Wood, WV WADW2 WADESVILLE 0.0 0.0 0.12 0.63 0.63 0.63 0.63 IFLOWS
Wood, WV WKEW2 WALKER 0.0 0.0 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 IFLOWS
Wood, WV WSTW2 WILLIAMSTOWN 0.0 0.0 0.35 0.47 0.47 0.47 0.47 IFLOWS
Wyoming, WV G1496 GW1496 MULLENS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.19 APRS/CWOP
Wyoming, WV G4601 GW4601 OCEANA 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 APRS/CWOP
Wyoming, WV KOPW2 KOPPERSTON RAIN GAUGE 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Data provided by Synoptic Data,University of Utah MesoWest, NWS Cooperative Observer Program, and CoCoRaHs







OSZAR »